Stavbyvedoucí dopravních staveb (m/ž)
40 000 – 60 000 Kč/měsíc
Volne pracovní pozice ve vašem okolí
40 000 – 60 000 Kč/měsíc
35 000 – 60 000 Kč/měsíc
35 000 – 45 000 Kč/měsíc
40 000 – 50 000 Kč/měsíc
31 000 – 44 000 Kč/měsíc
35 000 – 60 000 Kč/měsíc
30 000 – 40 000 Kč/měsíc
180 – 250 Kč/hod.
160 – 200 Kč/hod.
35 000 – 50 000 Kč/měsíc